PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯(lián)系電話:13661171160
中文在線酸/堿濃度計主要技術參數(shù):
測量范圍 | 0~10% HCL;0~30% HCL;溫度:0~99.9℃ |
準 確 度 | 濃度:±2.0% ;溫度:±0.3℃ |
介質溫度 | 0~99℃ |
配套電極 | 30cm-1 |
顯示方式 | 點陣液晶 |
時鐘精度 | ±1分/月 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1個月(1點/5分鐘) |
電流輸出 | 光電隔離4~20mA |
控制輸出 | ON/OFF高限、低限繼電器 |
通信輸出 | RS-485 |
防護等級 | IP65 |
供電電源 | AC 220V±10% 50/60Hz |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~50℃ 相對濕度:≤85% |
外形尺寸 | 146×146×108mm(高×寬×深) |
開孔尺寸 | 138×138mm |
安裝方式 | 壁掛/盤裝 |
中文在線酸/堿濃度計可廣泛應用于火電、化工等行業(yè),適合檢查離子交換法制取高純水工藝中的再生液濃度,或者用來配制鍋爐、管道酸洗液,對液中鹽酸濃度的連續(xù)監(jiān)測。
具有RS485通訊接口,防水防塵,
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號